DANA Lubricants Factory LLC (DANA LUBES) es un fabricante, exportador y proveedor líder de aceites lubricantes de automoción, industriales y marinos basado en los Emiratos Árabes Unidos. Exportamos diversos disolventes, como nafta disolvente y productos petroquímicos de empresas multinacionales a fabricantes locales mediante el cumplimiento de las normas de calidad internacionales. Suministramos desde Jebel Ali, Dubai, Emiratos Árabes Unidos, y exportamos a más de 70 países en todo el mundo. tales países son Europa, Asia, África, América del Sur y Central, Australia, CCG (países árabes). En India, suministramos al puerto de Chennai, al puerto de Mundra y al puerto de Kandla en Gujarat.
Lo que suministramos con la solvent naphta :
Productos mas communes
Propiedades de la nafta disolvente y disolventes comunes
Productos más comunes | |
Nafta | Aceite combustible -180 CST |
Nafta solvente (Ex, 100, 150) | Aceite combustible – 380 CST |
Espíritu blanco poco aromático (LEYES) | Gasóleo – Diesel |
Aceite de trementina mineral (MTO) | Aceite de queroseno |
Aromáticos pesados | Aceites y lubricantes |
Aceite mineral blanco (aceite blanco) | Cera de parafina |
Aceite base (Ex, SN 70 Grupo 1, N70 Grupo 2) | Pluma de betún. Grado 60-70 |
Tolueno | Betún Vis. Grado VG-30 |
Xileno | Glicoles |
Hexano | Aceite de proceso de caucho |
Propriedades de la nafta solvennte y servente
Disolventes | Punto de inflamación ⁰ C | Punto de ebullición ⁰ C |
Extremadamente inflamable | ||
Acetaldehído | -40 | 20 |
Éter dietílico | -40 | 35 |
Dimetil éter | -41 | -24 |
n-pentano | -49 | 97 |
Alcohol de petróleo BP 30 | -51 | 30 |
Alcohol de petróleo BP 40 | -40 | 40 |
Altamente inflamable | ||
Acetona | -17 | 56 |
Acetonitrilo, | 2 | |
Benceno | -11 | 80 |
Butanona | -3 | 79 |
Disulfuro de carbono | -30 | 46 |
Ciclohexano | -18 | 81 |
1,2-dicloroetano | 13 | |
Dioxano (1,4) | 12 | |
Acetato de etilo | -3 | 77 |
Heptano | -4 | 93 |
Hexano | -26 | 50 |
Metanol | 11 | |
Alcohol de petróleo BP 60 | -30 | 60 |
Alcohol de petróleo BP 80 | -4 | 80 |
Alcohol de petróleo BP 10 | 2 | 100 |
Piperidina | dieciséis | |
Propano-2-ol | 12 | |
Piridina | 20 | |
Tetrahidrofurano | -17 | 66 |
Tolueno | 4 | |
Trietilamina | -15 | 89 |
Inflamable | ||
1 butanol | 35 | – |
2 butanol | 27 | – |
Propano-1-ol | 22 | – |
Xileno | 25 | – |
No es inflamable | ||
Cloroformo | ||
Sulfóxido de dimetilo | ||
Dimetilformamida |
Hojas de datos técnicos de disolventes de nafta de alto flash
Nafta solvente 100
El nombre alternativo del solvente naphtha 100 es Solvent Naphtha c9. Es un líquido incoloro no viscoso. Tiene un fuerte olor aromático y no es soluble en agua, sino en disolventes aromáticos .
Composición
La nafta aromática C9 contiene típicamente 1,2,4-trimetilbenceno al 20-45%, 1,3,5 trimetilbenceno al 8-15%, etiltoluenos mezclados al 25-35% y 90% de hidrocarburos aromáticos C9.
Aplicaciones
Esta nafta solvente se utiliza como suavizante, componentes portadores, pinturas, barnices, aditivos, agroquímicos, recubrimientos, etc.
Ficha técnica de propiedades típicas
Propiedad | Unidad | Valor mínimo | Valor máximo | Valor típico | Método de prueba |
Rango de destilación
– Punto inicial de ebullición – Punta seca |
° C ° C |
158 170 |
165 180 |
161 175 |
ASTM D 86 ASTM D 86 |
Punto de inflamabilidad | ° C | 43 | 49 | 46 | ASTM D 93 |
Punta de anilina mixta | ° C | 12 | 14 | 13 | ASTM D 611 |
Contenido aromático | % En peso | 99,0 | – | 99,0 | GC |
Apariencia | Transparente incoloro libre de partículas extrañas | Visual | |||
Color | APHA | +30 | – | ||
Gravedad específica a 15 ° C | – | 0,870 | 0,885 | 0,88 | ASTM D 4052 |
Nafta solvente 150
El nombre alternativo del solvente nafta 150 es Solvent Naphtha c10. Es un líquido incoloro no viscoso. Tiene un fuerte olor aromático y no es soluble en agua, sino en disolventes aromáticos.
Composición
Pertenece a la familia de los hidrocarburos de petróleo . Consiste predominantemente en hidrocarburos aromáticos C9-C11, predominantemente C10.
Aplicaciones
Solvent Naphtha 150 se utiliza en la industria de pinturas y revestimientos. También se utiliza en grasas resinas, pinturas metálicas, barnices, agroquímicos y pinturas para madera.
Nafta solvente – Ficha técnica de propiedades típicas
Propiedad | Unidad | Valor mínimo | Valor máximo | Valor típico | Método de prueba |
Rango de destilación
– Punto inicial de ebullición – Punta seca |
° C ° C |
180 215 |
185 220 |
180 218 |
ASTM D 86 ASTM D 86 |
Punto de inflamabilidad | ° C | 60 | sesenta y cinco | 63 | ASTM D 93 |
Punta de anilina mixta | ° C | 12 | 14 | 13 | ASTM D 611 |
Contenido aromático | % En peso | 99,0 | – | 99,0 | GC |
Apariencia | Transparente incoloro libre de partículas extrañas | Visual | |||
Color | APHA | +24 | – | ||
Gravedad específica a 15 ° C | – | 0.900 | 0,910 | 0.904 | ASTM D 4052 |
Envasado de nafta solvente y otros productos petroquímicos
Los disolventes se envasan a granel, bidones, tanques, latas, etc.
20 Litres Jerry Cans
Drum Packing