DANA VI 1181 – Aditivo multigrado
Descripción:
DANA VI 1181 es un mejorador VI utilizado para formular cárteres de grado múltiple y aceites industriales. Tiene una estabilidad al corte moderada (típicamente 35-37 SSI) y buenas propiedades a baja temperatura cuando se combina con un depresor del punto de fluidez.
Beneficios clave:
- Estabilidad equilibrada al corte
- Excelentes propiedades a baja temperatura.
- Económico
Propiedades tipicas:
Propiedades | Valor típico | Método de prueba |
Apariencia | Gránulos blancos claros | Inspección visual |
Densidad, g/cm3 | 0.86 | ASTM D1501 |
Contenido de cenizas, % | <0.1 | ASTM D1416 |
Viscosidad cinemática (10% en SN 150 @ 100oC), cSt | 2300 | ASTM D445 |
Punto de vertido (1% en SN150 + 0.3% PPD), cSt | -30 | ASTM D97 |
Indice de estabilidad al corte (SSI) | 36 | ASTM D6022 |
Volátil,% | <0.1 | ASTM D1416 |
Referencia a la viscosidad del jarabe mejorador de la viscosidad típica:
VI polímero (%) | Aceite Base (%) | Viscosidad cinemática @ 100oC (cSt) |
DANA VI 1181 | SN 150 | ASTM D445 |
10.0 | 90.0 | 2300 |
9.0 | 91.0 | 1227 |
8.0 | 92.0 | 745 |
7.0 | 93.0 | 465 |
6.0 | 94.0 | 289 |
Seguridad del producto:
En la hoja de datos de seguridad encontrará la información y referencias relevantes de seguridad, así como las posibles etiquetas de advertencia necesarias.